![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 03:09 | 03:10 | 0 分鐘 |
| 2 | 00:48 | 01:41 | 53 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-19 | 12:24 | 13:50 | 86 分鐘 |
| 4 | 00:03 | 02:09 | 126 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-18 | 22:35 | 23:16 | 41 分鐘 |
| 6 | 20:46 | 22:30 | 103 分鐘 | |
| 7 | 00:45 | 02:34 | 109 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-17 | 23:44 | 23:52 | 8 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-16 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 11 | 10:19 | 11:15 | 56 分鐘 | |
| 12 | 01:14 | 01:23 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-15 | 22:36 | 23:24 | 48 分鐘 |
| 14 | 21:29 | 21:47 | 18 分鐘 | |
| 15 | 17:28 | 17:47 | 18 分鐘 | |
| 16 | 16:59 | 17:13 | 14 分鐘 | |
| 17 | 16:04 | 16:34 | 29 分鐘 | |
| 18 | 13:12 | 14:23 | 71 分鐘 | |
| 19 | 11:42 | 11:54 | 12 分鐘 | |
| 20 | 10:40 | 10:56 | 15 分鐘 | |
| 21 | 00:50 | 00:52 | 3 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-14 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 24 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 | |
| 25 | 20:16 | 21:05 | 49 分鐘 | |
| 26 | 18:58 | 19:48 | 50 分鐘 | |
| 27 | 18:04 | 18:28 | 24 分鐘 | |
| 28 | 17:52 | 18:02 | 11 分鐘 | |
| 29 | 15:01 | 17:15 | 134 分鐘 | |
| 30 | 12:24 | 14:11 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





