![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 00:57 | 02:17 | 80 分鐘 |
| 2 | 2026-02-19 | 22:10 | 23:14 | 65 分鐘 |
| 3 | 17:56 | 18:31 | 36 分鐘 | |
| 4 | 01:43 | 03:13 | 90 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-18 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 7 | 01:17 | 02:32 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-17 | 22:38 | 23:33 | 55 分鐘 |
| 9 | 21:51 | 22:17 | 26 分鐘 | |
| 10 | 20:04 | 20:04 | 0 分鐘 | |
| 11 | 17:51 | 20:01 | 130 分鐘 | |
| 12 | 11:52 | 13:04 | 71 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-16 | 21:36 | 23:37 | 121 分鐘 |
| 14 | 03:30 | 04:10 | 40 分鐘 | |
| 15 | 02:46 | 03:25 | 40 分鐘 | |
| 16 | 01:36 | 02:16 | 40 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-15 | 12:18 | 12:33 | 15 分鐘 |
| 18 | 00:44 | 01:59 | 75 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-14 | 21:19 | 21:44 | 25 分鐘 |
| 20 | 17:44 | 18:39 | 55 分鐘 | |
| 21 | 00:50 | 02:20 | 90 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-13 | 23:09 | 23:15 | 6 分鐘 |
| 23 | 21:33 | 23:07 | 94 分鐘 | |
| 24 | 00:55 | 02:15 | 80 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-12 | 23:03 | 23:54 | 50 分鐘 |
| 26 | 21:16 | 22:55 | 100 分鐘 | |
| 27 | 01:00 | 02:35 | 95 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-11 | 21:50 | 23:25 | 95 分鐘 |
| 29 | 00:47 | 02:17 | 90 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-10 | 20:03 | 22:48 | 165 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





