![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8750 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV778882 ] 結束了 的評論:是個好女孩 祝妳幸福快樂 早日結婚( 2026-02-19 21:40:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7534935 ] 行行用微醺 的評論:微醺的樣子讓我陶醉在心裡,感冒快點好。( 2026-02-12 01:53:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2109458 ] 有錢能使鬼推磨 的評論:M?t l? ngu ng?c ( 2026-02-07 02:07:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596888 ] Only越南微醺 的評論:真實的女孩需要時間相處( 2026-01-27 22:18:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611995 ] 有禮貌的色狼 的評論:真誠陪伴,方能誠心以對,值得用心品嚐的微醺小品( 2026-01-15 23:54:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7576093 ] 萬花叢中過. 的評論:顧著跟熟客打哈哈,對他人態度不友善 ( 2026-01-15 02:54:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2773823 ] 行行用姊姊 的評論:真是的喝醉不讓人省心( 2026-01-12 01:06:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1196484 ] 皓Hao 的評論:讓人看了也微醺的心靈輔導師( 2025-12-26 05:11:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 02:35 | 05:56 | 202 分鐘 |
| 2 | 02:33 | 02:33 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-19 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 5 | 2026-02-18 | 18:42 | 18:50 | 8 分鐘 |
| 6 | 16:03 | 16:46 | 43 分鐘 | |
| 7 | 01:58 | 04:01 | 123 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 10 | 20:06 | 22:20 | 134 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-16 | 01:59 | 03:34 | 95 分鐘 |
| 12 | 00:58 | 01:01 | 3 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-15 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-14 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 17 | 01:07 | 05:28 | 261 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-13 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 20 | 21:19 | 23:14 | 115 分鐘 | |
| 21 | 13:01 | 16:09 | 188 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-12 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 24 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 | |
| 25 | 14:00 | 15:00 | 60 分鐘 | |
| 26 | 01:08 | 04:02 | 174 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-11 | 21:19 | 23:58 | 159 分鐘 |
| 28 | 21:10 | 21:12 | 2 分鐘 | |
| 29 | 12:26 | 14:02 | 96 分鐘 | |
| 30 | 04:05 | 05:40 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





