![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 07:44 | 08:08 | 24 分鐘 |
| 2 | 05:20 | 05:25 | 4 分鐘 | |
| 3 | 04:25 | 05:18 | 54 分鐘 | |
| 4 | 04:07 | 04:16 | 8 分鐘 | |
| 5 | 04:01 | 04:04 | 3 分鐘 | |
| 6 | 03:24 | 03:59 | 35 分鐘 | |
| 7 | 01:25 | 01:58 | 33 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-19 | 22:34 | 22:37 | 3 分鐘 |
| 9 | 22:20 | 22:32 | 12 分鐘 | |
| 10 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 | |
| 11 | 21:39 | 21:43 | 4 分鐘 | |
| 12 | 21:27 | 21:36 | 10 分鐘 | |
| 13 | 17:49 | 17:58 | 9 分鐘 | |
| 14 | 16:50 | 17:01 | 11 分鐘 | |
| 15 | 15:13 | 15:27 | 13 分鐘 | |
| 16 | 14:39 | 15:00 | 21 分鐘 | |
| 17 | 12:43 | 13:06 | 23 分鐘 | |
| 18 | 12:22 | 12:24 | 2 分鐘 | |
| 19 | 11:54 | 11:57 | 3 分鐘 | |
| 20 | 10:53 | 11:48 | 55 分鐘 | |
| 21 | 09:06 | 09:32 | 25 分鐘 | |
| 22 | 08:49 | 09:04 | 16 分鐘 | |
| 23 | 06:26 | 06:32 | 6 分鐘 | |
| 24 | 03:51 | 05:00 | 69 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-18 | 23:24 | 23:26 | 2 分鐘 |
| 26 | 23:09 | 23:20 | 10 分鐘 | |
| 27 | 21:52 | 22:00 | 7 分鐘 | |
| 28 | 21:34 | 21:50 | 16 分鐘 | |
| 29 | 21:26 | 21:28 | 3 分鐘 | |
| 30 | 16:25 | 16:31 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





