![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 |
| 2 | 2026-02-19 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 3 | 22:08 | 22:53 | 45 分鐘 | |
| 4 | 12:40 | 15:50 | 190 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-18 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-17 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 9 | 20:02 | 22:43 | 160 分鐘 | |
| 10 | 13:11 | 16:53 | 222 分鐘 | |
| 11 | 01:17 | 02:45 | 88 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-16 | 22:20 | 23:42 | 82 分鐘 |
| 13 | 18:17 | 19:52 | 95 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-15 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 16 | 20:23 | 22:41 | 138 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-14 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 19 | 22:03 | 22:44 | 41 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-13 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 22 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 | |
| 23 | 19:14 | 20:56 | 102 分鐘 | |
| 24 | 13:13 | 13:55 | 42 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-12 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 27 | 19:42 | 21:32 | 109 分鐘 | |
| 28 | 13:18 | 14:13 | 55 分鐘 | |
| 29 | 13:06 | 13:11 | 5 分鐘 | |
| 30 | 08:35 | 09:29 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





