![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-20 | 07:31 | 07:32 | 0 分鐘 |
| 2 | 06:02 | 06:56 | 54 分鐘 | |
| 3 | 00:47 | 03:28 | 161 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-19 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 6 | 09:38 | 10:54 | 76 分鐘 | |
| 7 | 05:38 | 07:10 | 92 分鐘 | |
| 8 | 04:56 | 05:33 | 37 分鐘 | |
| 9 | 04:35 | 04:47 | 12 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-18 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 12 | 21:50 | 22:36 | 46 分鐘 | |
| 13 | 20:37 | 21:41 | 65 分鐘 | |
| 14 | 04:06 | 05:59 | 113 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-17 | 08:36 | 11:21 | 166 分鐘 |
| 16 | 05:52 | 07:17 | 84 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-16 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 19 | 22:48 | 23:03 | 15 分鐘 | |
| 20 | 09:05 | 10:38 | 93 分鐘 | |
| 21 | 04:02 | 06:25 | 143 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-15 | 22:02 | 23:34 | 92 分鐘 |
| 23 | 21:09 | 21:51 | 42 分鐘 | |
| 24 | 19:09 | 20:17 | 68 分鐘 | |
| 25 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
| 26 | 09:19 | 09:52 | 32 分鐘 | |
| 27 | 06:54 | 07:04 | 9 分鐘 | |
| 28 | 06:12 | 06:50 | 37 分鐘 | |
| 29 | 01:05 | 02:31 | 86 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x153.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





